Edificio de acero prefabricado de diseño moderno Puente de celosía de acero modular prefabricado
Resumen del producto
Puente de armadura de acero prefabricado con certificación CE con una vida útil de 50 años y resistencia al viento de más de 121 mph. Diseño modular para montaje rápido, tramos y cargas personalizados. Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosión profesional.
Atributos personalizados del producto
edificio moderno de acero prefabricado
,Edificio de acero prefabricado modular
,Edificios metálicos prefabricados GB
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de la extensión (M) | Entre 50 y 160 |
| Bandas de altitud (M) | Entre 15 y 50 |
| Tratamiento anticorrosivo | Galvanizando, rociando zinc y rociando pintura anticorrosión |
| Calificación de protección contra incendios | Más alto o igual al nivel 2 |
| Tipo de carga | Materiales de los recintos, equipos, grúas, condiciones naturales locales |
| Intensidad | S355/Q235/Q355 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
| Las normas de seguridad | ± 1 |
| Estándar | Estándar chino/Estándar europeo |
| Tipo de producto | Acero ligero, marco de rejilla, acero de sección, truss de tubería |
| Modo de proceso | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas para la fabricación de las demás materias utilizadas para la fabricación de las demás materias |
| Diseño de dibujo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Materia prima | Acero |
| Preparación de la superficie | Galvanización |
| Certificado | Sección 2 |
| Cuadro principal | Cuadro de portal ligero, de varios pisos y de gran altura, marco de espacio |
| Material de los paneles de pared y techo | TDC51D, TS350GD: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Duración del diseño | 50 años |
| Puerto | Qingdao, Tianjin y HeBei |
| Ciclo de entrega | Entre 15 y 60 días |
| Unidad de comercialización | Métro cuadrado |
| Capacidad de suministro | 10,000 toneladas/mes |

- 50 años de vida útil y durabilidad a largo plazo:Adopción de acero estructural de alta calidad (serie Q355q, Q420q, EN S355/S420), con una resistencia y un rendimiento anti fatiga excelentes,Combinado con un tratamiento anticorrosivo profesional (galvanizado en caliente + primer epoxi rico en zinc + revestimiento superior de fluorocarburos) de acuerdo con las normas ISO 12944.
- Resistencia al viento de más de 121 mph:Optimizada a través de pruebas profesionales en túneles de viento y simulación numérica, la estructura modular de la armadura con diseño de marco triangular distribuye eficazmente la carga del viento,satisfacer los requisitos contra viento de las zonas propensas a vientos fuertes y huracanes.
- Diseño moderno y prefabricación modular:Adopta un diseño minimalista moderno con un aspecto elegante y elegante.acortando el período de construcción en un 40%-60%.
- Alta eficiencia y ahorro de costes:El diseño modular permite una combinación y expansión flexibles, reduciendo el desperdicio de material y los costos de transporte.
| Categoría de parámetros | Especificaciones clave | Las normas internacionales |
|---|---|---|
| Certificación | Certificación CE (clase de ejecución EXC3), ISO 9001, AWS D1.5 | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento.5 |
| Duración de vida | 50 años de duración del diseño | ISO 12944 (protección contra la corrosión), EN 1090 |
| Resistencia al viento | La velocidad del viento en el aire se calculará en función de la velocidad del viento en el aire. | Las normas de cálculo de la carga del viento (GB/T 50009, AASHTO LRFD) |
| Material de acero | La velocidad de rotación de los motores de la serie S355/S420 de la EN Q355q, Q420q, Z15/Z25/Z35 en dirección Z | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Especificaciones modulares | El tamaño de la sección es de 8-30 mm. | En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N2 será el valor de los productos de la categoría N3. |
| Estándar de soldadura | Soldadura por penetración completa, tasa de calificación de soldadura del 100% | En la norma EN ISO 15614, AWS D1.5, EN ISO 9606 |
| Protección contra la corrosión | Sistema anticorrosivo de tres capas, capa galvanizante ≥ 80 μm | Se aplican las siguientes condiciones: |
- El procesamiento sigue estrictamentelas normas internacionales(AISC 360, Eurocódigo 3, EN 1090)
- Inspección estricta de la materia primaincluida la verificación del certificado de materiales y la medición dimensional
- El lofting,Marcado y cortecon un diámetro superior a 20 mm
- Corrección y rectificación(térmico o mecánico) para garantizar la planitud del componente
- Procesos de perforación y perforaciónseguido del ensamblaje de los componentes principales
- Soldadura profesional(saldadura por arco sumergido, soldadura con blindaje de gas) con ensayo no destructivo UT/MT
- Secondiarioel enderezamiento y la moliendacon un grado de desarraigación de Sa2,5
- El ConsejoMarcado y embalaje adecuadopara un transporte e instalación seguros
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.